* V případě rezervace motorky na celý víkend, nabízíme vyzvednutí ve čtvrtek v 18:30 nebo v pátek v 18:30, vrácení v neděli v 17:30.
* Víkendová cena zahrnuje pátek zdarma pouze při rezervaci So+Ne. V případě kombinace dalších dnů, bude i pátek placený.
** V případě pronájmu motorky na 1 den o víkendu, je předání pouze v pátek v 18:30.
Moto | VÍKEND (PÁ - NE)* | VÍKEND 1 den** | 1 den | 2 dny | 3 dny | 4 dny | 5 dní | 6 dní | 7 a více dní | Kauce |
YAMAHA MT-07 | 4500 KČ | 2600 KČ / den | 2500 KČ / den | 2300 KČ / den | 2000 KČ / den | 1800 KČ / den | 1700 KČ / den | 1600 KČ / den | Individ. cena | 10000 KČ |
HONDA CB500X | 4500 KČ | 2600 KČ / den | 2500 KČ / den | 2300 KČ / den | 1900 KČ / den | 1750 KČ / den | 1650 KČ / den | 1550 KČ / den | Individ. cena | 10000 KČ |
HONDA NC750X | 4900 KČ | 2800 KČ / den | 2700 KČ / den | 2450 KČ / den | 2100 KČ / den | 1950 KČ / den | 1850 KČ / den | 1750 KČ / den | Individ. cena | 15000 KČ |
YAMAHA TRACER 9 / 900 | 5300 KČ | 3000 KČ / den | 2900 KČ / den | 2650 KČ / den | 2300 KČ / den | 2150 KČ / den | 2050 KČ / den | 1950 KČ / den | Individ. cena | 15000 KČ |
YAMAHA TRACER 7 | 4900 KČ | 2800 KČ / den | 2700 KČ / den | 2450 KČ / den | 2100 KČ / den | 1950 KČ / den | 1850 KČ / den | 1750 KČ / den | Individ. cena | 15000 KČ |
SUZUKI V-STROM 800 | 4900 KČ | 2800 KČ / den | 2700 KČ / den | 2450 KČ / den | 2100 KČ / den | 1950 KČ / den | 1850 KČ / den | 1750 KČ / den | Individ. cena | 15000 KČ |
HONDA CB750 HORNET | 4900 KČ | 2800 KČ / den | 2700 KČ / den | 2450 KČ / den | 2100 KČ / den | 1950 KČ / den | 1850 KČ / den | 1750 KČ / den | Individ. cena | 15000 KČ |
SUZUKI GSF 1250 S BANDIT | 3500 KČ | 2100 KČ / den | 2000 KČ / den | 1900 KČ / den | 1800 KČ / den | 1700 KČ / den | 1500 KČ / den | 1400 KČ / den | Individ. cena | 10000 KČ |
Ceník Honda CB500X
Počet dnů | Cena |
VÍKEND (PÁ - NE)* | 4 500 KČ > |
VÍKEND 1 den** | 2 600 KČ |
1 DEN | 2 500 KČ |
2 DNY | 2 300 KČ / DEN |
3 DNY | 1 900 KČ / DEN |
4 DNY | 1 750 KČ / DEN |
5 DNÍ | 1 650 KČ / DEN |
6 DNÍ | 1 550 KČ / DEN |
7 A VÍCE DNÍ | INDIVIDUÁLNÍ CENA |
VRATNÁ KAUCE | 10 000 KČ |
Ceník Yamaha MT-07
Počet dnů | Cena |
VÍKEND (PÁ - NE)* | 4 500 KČ > |
VÍKEND 1 den** | 2 600 KČ |
1 DEN | 2 500 KČ |
2 DNY | 2 300 KČ / DEN |
3 DNY | 2 000 KČ / DEN |
4 DNY | 1 800 KČ / DEN |
5 DNÍ | 1 700 KČ / DEN |
6 DNÍ | 1 600 KČ / DEN |
7 A VÍCE DNÍ | INDIVIDUÁLNÍ CENA |
VRATNÁ KAUCE | 10 000 KČ |
Ceník Honda NC750X / HORNET
Počet dnů | Cena |
VÍKEND (PÁ - NE)* | 4 900 KČ > |
VÍKEND 1 den** | 2 800 KČ |
1 DEN | 2 700 KČ |
2 DNY | 2 450 KČ / DEN |
3 DNY | 2 100 KČ / DEN |
4 DNY | 1 950 KČ / DEN |
5 DNÍ | 1 850 KČ / DEN |
6 DNÍ | 1 750 KČ / DEN |
7 A VÍCE DNÍ | INDIVIDUÁLNÍ CENA |
VRATNÁ KAUCE | 15 000 KČ |
Ceník YAMAHA TRACER 7
Počet dnů | Cena |
VÍKEND (PÁ - NE)* | 4 900 KČ > |
VÍKEND 1 den** | 2 800 KČ |
1 DEN | 2 700 KČ |
2 DNY | 2 450 KČ / DEN |
3 DNY | 2 100 KČ / DEN |
4 DNY | 1 950 KČ / DEN |
5 DNÍ | 1 850 KČ / DEN |
6 DNÍ | 1 750 KČ / DEN |
7 A VÍCE DNÍ | INDIVIDUÁLNÍ CENA |
VRATNÁ KAUCE | 15 000 KČ |
Ceník YAMAHA TRACER 9 / 900
Počet dnů | Cena |
VÍKEND (PÁ - NE)* | 5 300 KČ > |
VÍKEND 1 den** | 3 000 KČ |
1 DEN | 2 900 KČ |
2 DNY | 2 650 KČ / DEN |
3 DNY | 2 300 KČ / DEN |
4 DNY | 2 150 KČ / DEN |
5 DNÍ | 2 050 KČ / DEN |
6 DNÍ | 1 950 KČ / DEN |
7 A VÍCE DNÍ | INDIVIDUÁLNÍ CENA |
VRATNÁ KAUCE | 15 000 KČ |
Ceník SUZUKI BANDIT 1250
Počet dnů | Cena |
VÍKEND (PÁ - NE)* | 3 500 KČ |
VÍKEND 1 den** | 2 100 KČ |
1 DEN | 2 000 KČ |
2 DNY | 1 900 KČ / DEN |
3 DNY | 1 800 KČ / DEN |
4 DNY | 1 700 KČ / DEN |
5 DNÍ | 1 500 KČ / DEN |
6 DNÍ | 1 400 KČ / DEN |
7 A VÍCE DNÍ | INDIVIDUÁLNÍ CENA |
VRATNÁ KAUCE | 10 000 KČ |
FAQ / Časté dotazy
Pronájem v pracovní dny nebo 1 den o víkendu : den předem v 18:30 a návrát poslední den pronájmu v 17:30.
Celý víkend: nabízíme vyzvednutí ve čtvrtek v 18:30; pátek v 10:00 nebo 18:30, vrácení v neděli v 17:30
Ano, všechny motorky jsou pojištěné s účelem půjčování.
Ano, v blízkosti se nacházejí 2 parkvoiště:
Snažíme se jednat maximálně proklientsky. Pokud není poškození ve výši kauce, pak vám bude zaúčtována cena opravy + práce a zbytek kauce navrácen.
Pokud motorka nebyla rezervovaná na následující termíny, tak je možné se vždy domluvit.
Pokud nejste v ohrožení života a motorka je nadále pojízdná, stačí nám zavolat a vše vyřešíme při vrácení motocyklu. V opačném případě volat policii, záchranku a poté nás.
Zdarma je helma a rukavice. Za příplatek jsou bundy a kufry.
* V případě rezervace motorky na celý víkend, nabízíme vyzvednutí ve čtvrtek v 18:30; pátek v 10:00 nebo 18:30, vrácení v neděli v 17:30
** V případě pronájmu motorky na 1 den o víkendu, je předání pouze v pátek v 18:30
Ano, všechny motorky jsou pojištěné s účelem půjčování.
Pokud nejste v ohrožení života a motorka je nadále pojízdná, stačí nám zavolat a vše vyřešíme při vrácení motocyklu. V opačném případě volat policii, záchranku a poté nás.
Snažíme se jednat maximálně proklientsky. Pokud není poškození ve výši kauce, pak vám bude zaúčtována cena opravy + práce a zbytek kauce navrácen.
Ano, v blízkosti se nacházejí 2 parkvoiště:
Pokud motorka nebyla rezervovaná na následující termíny, tak je možné se vždy domluvit.
Zdarma je helma a rukavice. Za příplatek jsou bundy a kufry.
VynikajícíNa základě 27 hodnoceníTrustindex ověřuje, že původní zdroj recenze je Google.Lukáš Smola2023-10-25Zjednodušeně mohu říct, že Orange Moto je nejlepší firma pro pronájem motorek. Mašina byla perfektně servisovaná a šlapala jako hodinky. Člověk s firmy perfektně komunikoval a všechno vysvětlil. Rozhodně doporučuji.Trustindex ověřuje, že původní zdroj recenze je Google.Toni Cuhadi (tonindou)2023-10-05Wonderful customer service, bikes are new and well maintained! Do get bikes for unforgettable adventure touring around Czech’s countryside. Will definitely rent from them again.Trustindex ověřuje, že původní zdroj recenze je Google.Jaroslav Sloup2023-09-24Super profesionální přístup při zapůjčení motorky. Doporučuji 👍🏍Trustindex ověřuje, že původní zdroj recenze je Google.gaëtan Pires2023-09-23Great motocycles clean last models with helmet and gloves for free. The communication is great when something happen the owner is reactive. Price are great for the quality of service. I definitely recommend and I will come back next season 👍🏻Trustindex ověřuje, že původní zdroj recenze je Google.Radoslav Hlinka2023-09-19Pridem znova!Trustindex ověřuje, že původní zdroj recenze je Google.Artyom K2023-09-17Great service, great stuff, great deal. Highly recommend.Trustindex ověřuje, že původní zdroj recenze je Google.Jakub Urbánek2023-09-12Půjčena Honda CB500F. Naprosto spokojen, vstřícný přístup, fajn domluva.Trustindex ověřuje, že původní zdroj recenze je Google.Stanislav Mrázek2023-09-06Profesionální služby, vstřícný přístup a férové jednání. Mohu jen doporučit!Trustindex ověřuje, že původní zdroj recenze je Google.Mart KART2023-08-15Flexibilní domluva, přehledná smlouva, jednoduché předání a převzetí. Oceňuji předání den předem, neomezuje v programu na výlet. Přátelsky přístup i servis. Adekvátní cena. Mohu porovnat s jinými pujčovnami. Sem se budu vracet. DíkyTrustindex ověřuje, že původní zdroj recenze je Google.Vojta Zikmund2023-08-06Musím vás varovat.. extrémně návykové! Motorku jsem si půjčoval jednou a určitě ne naposledy. Od domluvy rezervace, přes předání a naprosto top notch stav strojů, až po vrácení - bez jediného problému. Stroje jsou opečovávány a komunikace je příkladná. Díky, nemůžu se dočkat dalšího svezení 🙂